Garantie : 3 ans Référence : WR000500
L'application Aqualink sur le CNX 50 iQ
Le Lift System de Zodiac disponible sur le CNX 50 iQ
Comment connecter votre robot Zodiac à l'application iAqualink ?
Qui sommes-nous ?
CNX 10
|
CNX 20
|
CNX 25
|
CNX 30 iQ
|
CNX 40 iQ
|
CNX 50 iQ
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revêtement | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides |
| Types de fonds | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant |
| Longueur piscine max. | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Position du filtre | Dessus | Dessus | Dessus | Dessus | Dessus | Dessus |
| Filtre | Panier | Panier | Panier | Panier | Panier | Panier |
| Type de filtration | Simple | Simple | Double | Double | Double | Double |
| Type de débris | Gros débris | Gros débris | Gros débris | Gros débris | Gros débris | Gros débris |
| Zone nettoyée | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
| Câble électrique (en mètres) | 15 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m | 18 m |
| Nombre de cycles | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Programmes de nettoyage | 2h | 1h30 et 2h30 | 1h30 et 2h30 | 1h30 et 2h30 | 1h30 et 2h30 | 1h30 et 2h30 |
| Type de brosse | Picots | Picots | Picots | Picots | Picots | Picots |
| Application |
|
|
|
|
|
|
| Télécommandable |
|
|
|
|
|
|
| Chariot de transport |
|
|
|
|
|
|
| Système anti-torsion / Swivel |
|
|
|
|
|
|
| Easy Lift |
|
|
|
|
|
|
| Safety Ledge |
|
|
|
|
|
|
| Poids Net (kg) | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Prix | 699,00€ | 879,00€ | 819,00€ | 999,00€ | 1 099,00€ | 1 199,00€ |

Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les avis de nos clientsConditions de publication des avis clients
Note : 5,0 /5
Basée sur 1 avis





PiscinesduMonde.com a choisi le partenaire Avis Vérifiés pour récolter et partager les avis de ses clients, garantissant la transparence et l'authenticité des avis publiés.S. Dimitri
Posté le 20/08/2024
5/5
Suite à une commande
du 30/07/2024
Les documents à télécharger du produit CNX 50 iQ