Garantie : 2 ans Référence : WR000450
Pour votre installation nous vous conseillons :
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
Revêtement | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides | Piscine béton, liner, coque, carrelage et hors-sol à parois rigides |
Types de fonds | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant | Fond plat, pente douce, pente composée et pointe de diamant |
Longueur piscine max. | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Position du filtre | Dessus | Dessus | Dessus | Dessus | Dessus |
Filtre | Panier | Panier | Panier | Panier | Panier |
Type de filtration | Simple | Simple | Double | Double | Double |
Type de débris | Gros débris | Gros débris | Gros débris | Gros débris | Gros débris |
Zone nettoyée | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau | Fond, parois et ligne d'eau |
Câble électrique (en mètres) | 15 m | 15 m | 15 m | 18 m | 18 m |
Nombre de cycles | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Programmes de nettoyage | 2h | 1h30 et 2h30 | 1h30 et 2h30 | 1h30 et 2h30 | 1h30 et 2h30 |
Type de brosse | Picots | Picots | Picots | Picots | Picots |
Application | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Télécommandable | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Chariot de transport | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Système anti-torsion / Swivel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Easy Lift | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Safety Ledge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Poids Net (kg) | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
Prix | 739,00€ | 849,00€ | 849,00€ | 869,00€ | 1 069,00€ |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Questions / Réponses sur le produit CNX 25
Nos clients nous ont posé des questions et nous y avons répondu. Ces réponses pourront vous aider à faire votre choix.
N’hésitez pas à nous poser votre question, si vous avez besoin d’une autre information.
Aucune question n'a encore été posée.
Les pièces détachées : CNX 25
Besoin d’une pièce détachée ?
Allez directement dans notre module dédié pour trouver la pièce qu’il vous faut.
Les documents à télécharger du produit CNX 25