prix neuf : 1 190,00€
Ce produit est reconditionné
Économisez 386,00€ par rapport à la version neuve
Garantie : 1 an Référence : 2_PP25605
Votre produit reconditionné en détails
Notre politique concernant les produits reconditionnés
En choisissant ce produit reconditionné, vous faites du bien à votre portefeuille et à la planète. Il dispose des mêmes caractéristiques que le produit neuf.
Il résulte la plupart du temps d’une rétractation client.
Ce produit reconditionné a été soigneusement remis en état par nos techniciens et testé dans notre atelier. Il est en parfait état de fonctionnement. Il peut révéler quelques traces d’utilisation, et vous trouverez le grade de ce produit en détails ci-dessus.
Ce produit vous sera livré dans son emballage d’origine ou dans un carton neutre. Les produits reconditionnés sont vendus dans la limite des stocks disponibles.
Modèle | Cycle de travail Evopool | A (1~230 V) | P& (kw) (1~) | kw | HP | dB* | Q max. (l/min) | H max. (m) |
SILEN PLUS 1 | Max | 6,8 | 1,2 | 0,75 | 1,0 | 61 | 340 | 15 |
Filtration Plus | 0,8 | 0,07 | 0,75 | 1,0 | 45 | 140 | 3 | |
SILEN PLUS 2 | Max | 10 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 66 | 190 | 16 |
Filtration Plus | 1,20 | 0,14 | 1,5 | 2,0 | 45 | 425 | 2,4 | |
SILEN PLUS 3 | Max | 16 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | - | 650 | 22 |
Filtration Plus | 1,6 | 0,22 | 2,2 | 3,0 | - | 280 | 2,4 |
* Niveau de pression acoustique mesurée
Dimensions en mm
| Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Kg |
| SILEN PLUS 1 | 495 | 211 | 170 | 225 | 1"1/2 - Ø50 | 225 | Ø50 | 308 | 159 | Ø 9 | 319 | 238 | 11,9 |
SILEN PLUS 2 | 623,5 | 272 | - | 222 | 2" - Ø63 | 285 | Ø63 | 326 | 188 | Ø 13 | 334 | 268 | 21,9 | |
SILEN PLUS 3 | 623,5 | 272 | - | 222 | 2" - Ø63 | 285 | Ø63 | 326 | 188 | - | 368 | 268 | 23 |
Les économies réalisées avec les pompes SILEN PLUS
Modèle | Volume piscine (m3) | Économie d'énergie | Économie d'eau pendant le contre-lavage | Économie annuelle estimée (€/année) | Empreinte carbone |
Silen Plus 1 VS: Pompe vitesse fixe 0,75 Hp | 30 | 84% | 58% | 271,72 € | Réduction 83 % d'émission de CO2 |
Silen Plus 1 VS: Pompe vitesse fixe 0,75 Hp | 50 | 82% | 58% | 322,14 € | Réduction 81 % d'émission de CO2 |
Silen Plus 2 VS: Pompe vitesse fixe 1,50 Hp | 100 | 72% | 55% | 595,24 € | Réduction 72 % d'émission de CO2 |
Silen Plus 3 VS: Pompe vitesse fixe 2 Hp | 150 | 62% | 55% | 812,53 € | Réduction 62 % d'émission de CO2 |
Quelques images de l'application
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis