POMPES PPB50
En savoir plusPuissance
Tension (V)
Type de pompe
Diamètre aspiration/refoulement
Compatible traitement au sel
La gamme POMPES PPB50 est pensée pour offrir aux professionnels et aux particuliers une solution fiable, silencieuse et performante pour la filtration de l’eau de piscine. Résistantes aux environnements agressifs, ces pompes sont compatibles avec l’eau de mer et parfaitement adaptées aux installations intensives.
Caractéristiques clés :
La pompe PPB50 se distingue par sa construction robuste et sa polyvalence. Avec des puissances allant de 0,5 à 3 CV, elle couvre tous les besoins des piscines résidentielles comme des installations techniques plus exigeantes. Son débit varie de 10,8 à 17,5 m³/h, pour assurer une filtration efficace et régulière.
Chaque modèle de pompe piscine est équipé d’un axe moteur en inox 316, de joints mécaniques Burgmann renforcés et d’un raccord union mâle/femelle, avec diamètre intérieur de 50 mm et extérieur de 63 mm. Le fonctionnement est stable, silencieux et limite les vibrations, ce qui en fait un choix idéal pour un usage quotidien sans nuisance.
Utilisable en eau douce comme en eau salée, cette pompe s’intègre parfaitement aux installations de filtration traditionnelles ou aux bassins spécifiques. Pour les installateurs ou les collectivités, la gamme est conditionnée par 12 unités sur palette, optimisant ainsi le stockage et la logistique.
Simplifiez votre gestion de l’eau dès aujourd’hui avec la PPB50 : une pompe puissante, silencieuse et conçue pour durer.
Application | Résidentielle et professionnelle |
Débit | De 10,8 à 17,5 m³/h |
Puissance | De 0,5 à 3 CV |
Alimentation | Monophasée ou triphasée |
Niveau sonore | < 68 dB |
Raccords | Ø50 mm intérieur - Ø63 mm extérieur |
Axe moteur | Inox 316 |
Garniture mécanique | BT-Burgmann inox 316 |
Utilisation eau de mer | Oui |
Bon à savoir
Les pompes PPB50 peuvent être utilisées avec de l’eau de mer grâce à leur garniture mécanique inox 316 et leur axe moteur ultra résistant.
Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPB50-050 | 266 | 134 | 229 | 195 | Ø50/63 | 273 | Ø50/63 | 238 | 595 | 190 | 154 | 11,5 |
PPB50-075 | 595 | |||||||||||
PPB50-100 | 605 | |||||||||||
PPB50-150 | 605 | |||||||||||
PPB50-200 | 640 | |||||||||||
PPB50-300 | 640 |
Modèle | Puissance | kW | Alimentation | Intensité (A) | P1 (kW) | Débit max (m³/h) | Hauteur max (mCE) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPB50-050-M | 0,5 CV | 0,37 | Mono | 3,1 | 0,68 | 10,8 | 13,5 |
PPB50-050-T | Tri | 1,2 | 0,65 | ||||
PPB50-075-M | 0,75 CV | 0,55 | Mono | 4,2 | 0,95 | 13,5 | 15,2 |
PPB50-075-T | Tri | 1,6 | 0,91 | ||||
PPB50-100-M | 1 CV | 0,75 | Mono | 5,3 | 1,1 | 14,8 | 15,2 |
PPB50-100-T | Tri | 2 | 1,1 | ||||
PPB50-150-M | 1,5 CV | 1,1 | Mono | 7,2 | 1,6 | 16,2 | 17,5 |
PPB50-150-T | Tri | 3,4 | 1,6 | ||||
PPB50-200-M | 2 CV | 1,5 | Mono | 8,1 | 2,2 | 17,5 | 19,6 |
PPB50-200-T | Tri | 3,6 | 2,2 | ||||
PPB50-300-M | 3 CV | 2,2 | Mono | 11,6 | 2,6 | ||
PPB50-300-T | Tri | 4,8 | 2,6 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis