DÉSHUMIDIFICATEURS DF2 GAINABLE
En savoir plusLa gamme DF2 Gainable de ZODIAC offre une solution professionnelle de déshumidification adaptée aux piscines privées et collectives. Pensés pour une intégration discrète et efficace, ces déshumidificateurs gainables allient performance, flexibilité et confort thermique optimal, tout en restant invisibles depuis le hall piscine.
Les atouts techniques des DF2 Gainable :
Conçue pour une installation horizontale dans un local technique mitoyen, la gamme DF2 Gainable permet de préserver l’esthétique de votre piscine tout en garantissant une hygrométrie maîtrisée.
Chaque appareil peut être équipé d’un appoint de chauffage électrique (jusqu’à 9 kW) ou d’une batterie à eau chaude (jusqu’à 22,2 kW) pour répondre aux besoins spécifiques de confort thermique.
Le débit d’air varie selon les modèles entre 1300 et 2000 m³/h, avec une pression disponible constante de 20 mmCe, assurant une distribution optimale de l’air sec. Le raccordement en 3/4" CU 22 standard facilite l’intégration dans les circuits existants. Les intensités nominales et maximales sont pensées pour convenir aux installations domestiques ou collectives, avec une consommation électrique maîtrisée.
Grâce à leur fiabilité éprouvée et à la qualité de fabrication signée Zodiac, les déshumidificateur piscine DF2 Gainable s’imposent comme une référence pour les professionnels comme pour les particuliers exigeants. Simplifiez la gestion du climat de votre piscine dès aujourd'hui avec la gamme DF2 Gainable.
Type | Gainable |
Capacité | De 3,5 à 12,1 L/h |
Alimentation | 220-240V / 380-400V |
Débit d'air | 1300 à 2000 m³/h |
Appoint chauffage | Électrique ou eau chaude (option) |
Réfrigérant | R410A |
Bon à savoir
La gamme DF2 est idéale pour les installations en local technique sans gaine visible, et permet une adaptation facile grâce à ses nombreuses puissances disponibles.
Caractéristique | DF2 03M | DF2 05M | DF2 05T | DF2 08M | DF2 08T | DF2 10M | DF2 10T | DF2 12T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacité (L/h) | 3,5 | 5,6 | 5,6 | 8,7 | 8,7 | 10,7 | 10,7 | 12,1 |
Puissance (W) | 1755 | 2580 | 2510 | 3560 | 3514 | 4620 | 4609 | 4999 |
Débit air (m³/h) | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Pression (mmCe) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Alimentation | 220-240V | 380-400V | 220-240V | 380-400V | 220-240V | 380-400V | 380-400V | 380-400V |
I. max (A) | 14,8 | 18,5 | 7,9 | 20,5 | 9,0 | 28,9 | 12,6 | 13,0 |
I. nominale (A) | 7,9 | 11,9 | 4,3 | 16,6 | 6,0 | 21,5 | 8,5 | 9,0 |
R410A (kg) | 1,40 | 1,50 | 1,62 | 1,75 | 1,95 | 2,56 | 2,72 | 2,72 |
Appoint (kW) | - | 4,5 | - | 4,5 ou 9 | 4,5 | 4,5 | 4,5 ou 9 | 4,5 ou 9 |
I. appoint (A) | - | 20,5 | 6,8 | 6,8 / 13,7 | 20,5 | 6,8 / 13,7 | 6,8 / 13,7 | 6,8 / 13,7 |
Chauff. eau (kW) | 4,7 / 14,9 | 4,7 / 14,9 | 5,6 / 17,8 | 5,6 / 17,8 | 7,1 / 22,2 | 7,1 / 22,2 | 7,1 / 22,2 | 7,1 / 22,2 |
Débit eau (m³/h) | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
?P (mCE) | 1,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Raccord | 3/4" CU 22 |
DF2 03/05/08 | DF2 10/12 | |
---|---|---|
A | 1170 | |
B | 759 | 863 |
C | 560 | 694 |
D | 633 | 648 |
E | 408 | 543 |
F | 448 | 598 |
G | 448 | 498 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis