Garantie : 3 ans Référence : 65569
|
Modèle | Débit m3/h | Dimensions (mm) | Poids (Kg) | ||||||||
A | B | C | D | D1 | E | F | I | H | |||
Victoria Plus Silent - 0,5 CV Mono | 10 | 562 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 12 |
Victoria Plus Silent - 0,75 CV Mono | 11 | 562 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 13 |
Victoria Plus Silent - 0,75 CV Tri | 11 | 562 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 13 |
Victoria Plus Silent - 1 CV Mono | 16 | 562 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 14 |
Victoria Plus Silent - 1 CV Tri | 16 | 562 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 14 |
Victoria Plus Silent - 1,5 CV Mono | 21.5 | 592 | 366 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 14 |
Victoria Plus Silent - 1,5 CV Tri | 21.5 | 592 | 366 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 14 |
Victoria Plus Silent - 2 CV Mono | 26 | 592 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 17 |
Victoria Plus Silent - 2 CV Tri | 26 | 592 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 17 |
Victoria Plus Silent - 3 CV Mono | 34 | 674 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 18 |
Victoria Plus Silent - 3 CV Tri | 34 | 674 | 281 | 243 | - | 2" | 365 | 335 | 254 | 164 | 18 |
Courbes de performances
|
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les documents à télécharger du produit Victoria Plus Silent - 3 CV Mono