Garantie : 2 ans Référence : 77337
Les filtres à sables Galactic d'Astralpool allient performance, simplicité et durabilité. Ils offrent un rapport qualité-prix imbattable pour une filtration optimale de votre piscine.
Un rapport qualité/prix inégalé
Le filtre piscine Galactic est spécialement conçu pour les particuliers qui souhaitent maintenir une eau de baignade propre et claire, sans sacrifier leur budget. Grâce à sa conception monobloc en une seule pièce, sans union ni soudure, il garantit une filtration fiable et efficace saison après saison.
Les filtres à sable Galactic sont disponibles en versions TOP et SIDE, offrant ainsi une grande flexibilité pour s'adapter à toutes les configurations de locaux techniques.
Ils sont équipés d'un manomètre, d'un couvercle transparent pour une surveillance visuelle, et de purges d'air et d'eau manuelles pour un entretien simplifié et un contrôle optimal du système.
La cuve en polyéthylène haute résistance est conçue pour résister aux UV et aux produits chimiques couramment utilisés dans l'entretien des piscines. Elle garantit ainsi une durabilité exceptionnelle et une longue durée de vie du filtre. Sa fabrication en une seule pièce assure une étanchéité parfaite, minimisant les risques de fuites et d'usure.
Le filtre à sable Astral Galactic est l'option idéale pour ceux qui recherchent une filtration de qualité, fiable, durable et facile à entretenir, tout en bénéficiant d’un excellent rapport qualité-prix.
Matériaux | Polyéthylène haute densitée |
Vanne | 6 voies - TOP ou SIDE selon modèle |
Média de filtration | Sable ou verre |
Raccords | 50 mm |
Pression max. | 2,4 |
Contenu de votre colis :
Modèle | TOP | LT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | |
Diamètre du filtre | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Volume du filtre (m3) | 0,18 | 0,29 | 0,43 | 0,14 | 0,22 | 0,34 |
Connexions | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
Débit (m3/h) | 6 | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 |
Volume piscine (m3) | 48 | 72 | 112 | 48 | 72 | 112 |
Charge de sable (kg) | 60 | 100 | 150 | 60 | 100 | 150 |
Charge de verre 0,4 - 1,6 mm (kg) | 50 | 88 | 100 | 50 | 88 | 100 |
Charge de verre 1,6 - 3 mm (kg) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Modèle | TOP | LT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | ||
Dimensions | D (mm) | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 |
A (mm) | 345 | 399 | 399 | 345 | 399 | 399 | |
H (mm) | 900 | 970 | 1040 | 670 | 755 | 775 | |
M (mm) | 730 | 800 | 870 | 455 | 505 | 515 | |
N (mm) | 670 | 740 | 810 | 390 | 440 | 450 | |
Poids | 10 | 14 | 18 | 11 | 15 | 19 |
Livraison rapide87% des commandes expédiées le jour même ou le lendemain
Stock+ de 8000 références
en stock
PaiementsSécurisés et
en plusieurs fois
Service client et SAV88% de clients
satisfaits
Retours14 jours
pour changer d'avis
Les documents à télécharger du produit Galactic 600 LT - 14 m3/h