-----DISPONIBILITÉ & INFORMATIONS-----
PRODUIT SORTI DU CATALOGUE FABRICANT
------------ FIN DE PRODUCTION ------------
Cette référence n'étant plus produite par le fabricant, nous mettons à votre disposition des produits similaires remplissant les mêmes fonctions.
Appelez votre conseiller
au 04 68 927 927
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 17h30.

Description
Les réchauffeurs RE/U sont une gamme de réchauffeurs de la marque Zodiac Pool Care, destinés au chauffage des grandes piscines de particuliers, et au chauffage des piscines municipales, de Spas, complexes hôteliers…
| Caractéristiques générales des réchauffeurs piscine RE/U de Zodiac |
Les principales caractéristiques du réchauffeur RE/U :
La gamme de réchauffeurs RE/U permet de chauffer des volumes de piscine allant de 60 à 160 m3. C’est donc une solution adaptée pour les professionnels ou certains particuliers, qui souhaitent obtenir rapidement une eau de baignade chaude.
Cette dernière est chauffée par des résistances électriques en titane placées au niveau de la partie supérieure du réchauffeur RE/U, qui est traversé par une canalisation en forme de U permettant de doubler l’efficacité du chauffage par les résistances.
Le réchauffeur RE/U bénéficie de tous les équipements nécessaires pour une installation et une utilisation simple, ainsi qu’une durée de vie maximum.

Quels sont les équipements du réchauffeur RE/U ?
- Thermostat à affichage digital ultra précis (+ ou – 0,5°C) et programmable, interrupteurs lumineux et voyants de contrôle,
- Brides EPDM et raccordements électriques surmoulés HYPALON,
- Sécurité de température maximum,
- Interrupteur de débit.
- …
| Caractéristiques techniques des réchauffeurs piscine RE/U de Zodiac |
| Modèles / Caractéristiques | Réchauffeur RE/U 9 Mono | Réchauffeur RE/U 9 Tri |
| Puissance (kW) | 3 + 6 | |
| Alimentation électrique (V) | 230 Monophasé | 400 Triphasé |
| Débit minimum (m3/h) | 5 | |
| Débit maximum (m3/h) | 22 | |
| Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou 63 mm | |
| Dimensions (L x l x H en cm) | 14,3 x 60 x 64 | |
| Poids | 12 | |
| Modèles / Caractéristiques | Réchauffeur RE/U 12 Mono | Réchauffeur RE/U 12 Tri |
| Puissance (kW) | 6 +6 | |
| Alimentation électrique (V) | 230 Monophasé | 400 Triphasé |
| Débit minimum (m3/h) | 5 | |
| Débit maximum (m3/h) | 22 | |
| Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou 63 mm | |
| Dimensions (L x l x H en cm) | 14,3 x 60 x 64 | |
| Poids | 12 | |
| Modèles / Caractéristiques | Réchauffeur RE/U 15 Mono | Réchauffeur RE/U 15 Tri |
| Puissance (kW) | 6 +9 | |
| Alimentation électrique (V) | 230 Monophasé | 400 Triphasé |
| Débit minimum (m3/h) | 5 | |
| Débit maximum (m3/h) | 22 | |
| Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou 63 mm | |
| Dimensions (L x l x H en cm) | 14,3 x 60 x 64 | |
| Poids | 12 | |
| Modèles / Caractéristiques | Réchauffeur RE/U 18 Mono | Réchauffeur RE/U 18 Tri |
| Puissance (kW) | 9 +9 | |
| Alimentation électrique (V) | 230 Monophasé | 400 Triphasé |
| Débit minimum (m3/h) | 5 | |
| Débit maximum (m3/h) | 22 | |
| Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou 63 mm | |
| Dimensions (L x l x H en cm) | 14,3 x 60 x 64 | |
| Poids | 12 | |
| Modèles / Caractéristiques | Réchauffeur RE/U 21 Mono | Réchauffeur RE/U 21 Tri |
| Puissance (kW) | 9 +12 | |
| Alimentation électrique (V) | 230 Monophasé | 400 Triphasé |
| Débit minimum (m3/h) | 5 | |
| Débit maximum (m3/h) | 22 | |
| Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou 63 mm | |
| Dimensions (L x l x H en cm) | 14,3 x 60 x 64 | |
| Poids | 12 | |
| Modèles / Caractéristiques | Réchauffeur RE/U 24 Mono | Réchauffeur RE/U 24 Tri |
| Puissance (kW) | 12 + 12 | |
| Alimentation électrique (V) | 400 Triphasé |
|
| Débit minimum (m3/h) | 5 | |
| Débit maximum (m3/h) | 22 | |
| Raccordement hydraulique | PVC Ø 50 ou 63 mm | |
| Dimensions (L x l x H en cm) | 14,3 x 60 x 64 | |
| Poids | 12 | |
Documentation
Demande de devis
Vous désirez un devis en ligne ?
Veuillez remplir les informations ci-après. L’équipe Piscines du Monde vous recontactera au plus vite pour répondre à votre demande.
En savoir plus sur Piscines du Monde
